Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) publicerar 2021 proforma-siffror med anledning av förvärvet av Hemp Juice.
Publicerade siffrorna för Hemply Balance 2021 är preliminära och Bolaget publicerar bokslutskommuniké den 25 februari 2022.
Proforma 2021
De konsoliderade proforma-siffrorna är enbart hypotetiska och illustrerar ett hypotetiskt resultat för Bolaget om förvärvet hade genomförts 1 januari 2021 eller tidigare. Under förutsättningen att Hemply Balance hade genomfört förvärvet 1 januari 2021 skulle Bolaget redovisat en nettoomsättning omkring 157% högre än den faktiska. Bruttovinsten hade redovisats omkring 159% högre och Bolagets bruttomarginal hade varit 76,64%.
Proforma-sammanfattning i TSEK för perioden 1 januari – 31 december 2021
(siffror inom parentes hänvisar till samma period föregående år för Hemply Balance).
- Bruttoomsättning 8 589 (5 266).
- Nettoomsättning 5 924 (5 261).
- Bruttovinst 4 540 (4 122).
- Bruttomarginal 76,64% (78,2%).
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) -11 561 (-3 106).
- Periodens resultat -15 704 (-5 839).
Proforma-resultaträkning i sammandrag för perioden 1 januari – 31 december 2021.
Hemply Balance publicerar proforma-resultaträkning för helåret 2021 nedan i syfte att illustrera ett hypotetiskt finansiellt resultat för Hemply Balance koncernen. Det illustrativa ändamålet är att ge intressenterna ytterligare en datauppsättning som krävs för analys mot historiska resultat.
Belopp i tusentals kronor | Hemply Balance koncern 2021 | Hemp Juice 2021 | Hemply Balance koncern (proforma) |
Bruttoomsättning | 4 599 | 3 989 | 8 589 |
Lämnade rabatter | 2 296 | 369 | 2 664 |
Nettoomsättning | 2 304 | 3 620 | 5 924 |
Handelsvaror | -552 | -832 | -1 384 |
Övriga externa kostnader | -10 306 | -2 207 | -12 513 |
Personalkostnader | -3 458 | -508 | -3 966 |
Avskrivningar | -3 076 | -6 | -3 082 |
Summa rörelsens kostnader | -17 392 | -3 553 | -20 945 |
Rörelseresultat | -15 088 | 67 | -15 021 |
EBITDA | -12 012 | 73 | -11 939 |
Resultat från finansiella poster | -43 | -2 | -45 |
Resultat före skatt | -15 131 | 65 | -15 066 |
Inkomstskatt | 0 | -8 | -8 |
PERIODENS RESULTAT | -15 131 | 57 | -15 074 |
Proforma-rapport över finansiell ställning i sammandrag
Hemply Balance publicerar proforma-rapport över finansiell ställning nedan i syfte att beskriva den hypotetiska finansiella ställningen för den kombinerade koncernen om förvärvet hade genomförts 31 december 2021 eller tidigare.
Hemply Balance koncern | Hemp Juice | Hemply Balance koncern proforma | |
Belopp i tusentals kronor | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | |||
Goodwill | 9 996 | 9 996 | |
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andra långfristiga fordringar | 122 | 122 | |
Summa anläggningstillgångar | 10 118 | 10 118 | |
Omsättningstillgångar | |||
Varulager m.m. | 995 | 266 | 1 261 |
Kundfordringar | 1 016 | 1 016 | |
Fordringar hos koncernföretag | |||
Övriga fordringar | 756 | 95 | 851 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 79 | 79 | |
Likvida medel | 2 520 | 223 | 2 743 |
Summa omsättningstillgångar | 5 367 | 584 | 5 950 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 15 485 | 584 | 16 069 |
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Aktiekapital | 830 | 11 | 841 |
Övrigt tillskjutet kapital | 31 415 | 31 415 | |
Balanserad vinst inkl. periodens resultat | -18 874 | 141 | -18 733 |
Summa eget kapital | 13 371 | 152 | 13 523 |
Långfristiga skulder | 189 | 189 | |
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | 1 506 | 1 506 | |
Aktuella skatteskulder | |||
Övriga kortfristiga skulder | 188 | 242 | 430 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 421 | 421 | |
Summa kortfristiga skulder | 2 114 | 432 | 2 546 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 15 485 | 584 | 16 069 |
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com
Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se
Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom tre kategorier: kosmetik, kosttillskott och kosttillskott för husdjur. Bolagets mål är att genom kosolidation befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter Europa. Hemply Balance äger två varumärken, Hemp Juice och Hemply Balance.
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com eller www.hempjuice.pl