Aktie

NGM

Nordic SME är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform är en handelsplattform i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive).

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Aktieägarlista

Ägare Antal aktier Ägarandel
Råsunda Förvaltning Aktiebolag 37 146 974 23,68%
Capmate Aktiebolag 26 235 950 16,73%
Niclas Löwgren 12 830 773 8,18%
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 8 457 372 5,39%
David Mccann 7 527 160 4,80%
Acuma Invest AB 7 142 856 4,55%
Avanza Pension 7 022 200 4,48%
Hallenberg Consulting AB 4 862 968 3,10%
Cooach Equity AB 3 612 102 2,30%
Fratelli Equity AB 2 928 568 1,87%
Övriga aktieägare 79 167 822 50,47%
TOTALT 156 859 203 100,00%
Uppdaterad: 2024-06-30